| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| wiki:classes [2026/02/07 19:48] – big-onche | wiki:classes [2026/02/07 19:53] (Version actuelle) – big-onche |
|---|
| |
| ## Statistiques de base | ## Statistiques de base |
| ^ Classe ^ Dégâts ^ Résistance ^ Précision ^ Vitesse ^ | |
| | [[Soldat]] | +5% | +5% | +5% | +5% | | |
| | [[Médecin]] | -10% | +15% | -5% | +5% | | |
| | [[Américain]] | | +35% | -20% | -15% | | |
| | [[Ninja]] | -15% | -10% | -25% | +25% | | |
| | [[Vampire]] | +10% | -35% | +10% | +10% | | |
| | [[Magicien]] | | -5% | -10% | | | |
| | [[Kamikaze]] | | | -30% | +15% | | |
| | [[Faucheuse]] | +20% | -15% | -10% | -5% | | |
| | [[Physicien]] | -10% | -15% | -15% | -5% | | |
| | [[Campeur]] | | -40% | +35% | -20% | | |
| | [[Espion]] | -10% | -5% | +20% | -10% | | |
| | [[Prêtre]] | -15% | +5% | -15% | +5% | | |
| | [[Viking]] | | +20% | -60% | -5% | | |
| | [[Junkie]] | | +10% | -15% | -10% | | |
| | [[Shoshone]] | | | -25% | | | |
| |
| | | Classe | Dégâts | Résistance | Précision | Vitesse | |
| | |------------|--------|------------|-----------|---------| |
| | | Soldat | +5% | +5% | +5% | +5% | |
| | | Médecin | -10% | +15% | -5% | +5% | |
| | | Américain | | +35% | -20% | -15% | |
| | | Ninja | -15% | -10% | -25% | +25% | |
| | | Vampire | +10% | -35% | +10% | +10% | |
| | | Magicien | | -5% | -10% | | |
| | | Kamikaze | | | -30% | +15% | |
| | | Faucheuse | +20% | -15% | -10% | -5% | |
| | | Physicien | -10% | -15% | -15% | -5% | |
| | | Campeur | | -40% | +35% | -20% | |
| | | Espion | -10% | -5% | +20% | -10% | |
| | | Prêtre | -15% | +5% | -15% | +5% | |
| | | Viking | | +20% | -60% | -5% | |
| | | Junkie | | +10% | -15% | -10% | |
| | | Shoshone | | | -25% | | |
| |
| |
| Il est important de prendre en compte que les statistiques de bases et bonus offerts par les boosts et les capacictés sont décuplables (ils ne sont pas additionnés mais multipliés !). Cela rend certains combos particulièrement efficaces lorsqu'il s'agit d'infliger un maximum de dégâts ou de se déplacer le plus rapidement possible. | Il est important de prendre en compte que les statistiques de bases et bonus offerts par les boosts et les capacictés sont décuplables (ils ne sont pas additionnés mais multipliés !). Cela rend certains combos particulièrement efficaces lorsqu'il s'agit d'infliger un maximum de dégâts ou de se déplacer le plus rapidement possible. |
| |
| ## Capacités passives | ## Capacités passive |
| La plupart des classes disposent de capacités passives. Celles-ci sont automatiques et ne demandent aucune action du joueur. Ces capacités passives sont décuplables avec les statistiques de base et les différents [[boosts]]. Par-exemple, le viking a pour capacité passive d'avoir les dégâts augmentés de 25% si il est en état de rage (c'est à dire avoir reçu des dégâts d'un autre joueur). Si le viking prends les [[stéroïdes]] qui doublent les dégâts et qu'il est en état de rage, les dégâts infligés seront augmentés de 150% (x 2,5). | s |
| | La p |
| | lupart des classes disposent de capacités passives. Celles-ci sont automatiques et ne demandent aucune action du joueur. Ces capacités passives sont décuplables avec les statistiques de base et les différents [[boosts]]. Par-exemple, le viking a pour capacité passive d'avoir les dégâts augmentés de 25% si il est en état de rage (c'est à dire avoir reçu des dégâts d'un autre joueur). Si le viking prends les [[stéroïdes]] qui doublent les dégâts et qu'il est en état de rage, les dégâts infligés seront augmentés de 150% (x 2,5). |
| |
| ## Capacités actives | ## Capacités actives |
| Certaines classes possèdent des capacités actives, celles-ci nécéssitent donc d'être activées manuellement par le joueur. Tout comme les capacités passives et les statistiques de base, celles-ci sont décuplables avec les différents [[boosts]]. Par-exemple, le [[shoshone]] a une capacité lui permettant d'augmenter sa temporairement sa résistance aux dégâts de 30%. Si le shoshone consomme en même temps le [[joint]] qui augmente la résistance aux dégâts de 25%, la résistance aux dégâts sera augmentée de 62,5% (x 1,65). | Certaines classes possèdent des capacités actives, celles-ci nécéssitent donc d'être activées manuellement par le joueur. Tout comme les capacités passives et les statistiques de base, celles-ci sont décuplables avec les différents [[boosts]]. Par-exemple, le [[shoshone]] a une capacité lui permettant d'augmenter sa temporairement sa résistance aux dégâts de 30%. Si le shoshone consomme en même temps le [[joint]] qui augmente la résistance aux dégâts de 25%, la résistance aux dégâts sera augmentée de 62,5% (x 1,65). |
| |