| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| wiki:classes [2026/02/07 19:49] – [Les classes] big-onche | wiki:classes [2026/02/07 19:53] (Version actuelle) – big-onche |
|---|
| # Les classes | # Les classes |
| Les classes (anciennement nommées "aptitudes") désignent un ensemble de capacités et de compétences spécifiques qu'un [[Smileys|smiley]] peut adopter. Ces capacités peuvent êtres passives (ne nécessitent aucune action du joueur) ou actives (le joueur doit les activer lui-même). Ces classes offrent une variété de stratégies de jeu, allant de rôles conventionnels comme le Soldat ou le Médecin à des options plus radicales telles que le Kamikaze, qui se fait exploser pour tuer les ennemis environnants ou le Magicien, capable de lancer des sorts magiques. Ces diverses classes permettent aux joueurs d'explorer différents styles de jeu et d'approches tactiques dans les combats. | Les classes (anciennement nommées "aptitudes") désignent un ensemble de capacités et de compétences spécifiques qu'un [[Smileys|smiley]] peut adopter. Ces capacités peuvent êtres passives (ne nécessitent aucune action du joueur) ou actives (le joueur doit les activer lui-même). Ces classes offrent une variété de stratégies de jeu, allant de rôles conventionnels comme le Soldat ou le Médecin à des options plus radicales telles que le Kamikaze, qui se fait exploser pour tuer les ennemis environnants ou le Magicien, capable de lancer des sorts magiques. Ces diverses classes permettent aux joueurs d'explorer différents styles de jeu et d'approches tactiques dans les combats. |
| q | |
| ues de base | |
| |
| ^ Classe ^ Dégâts ^ Résistance ^ Précision ^ Vitesse ^ | ## Statistiques de base |
| | Soldat | +5% | +5% | +5% | +5% | | |
| | Médecin | -10% | +15% | -5% | +5% | | | Classe | Dégâts | Résistance | Précision | Vitesse | |
| | Américain | | +35% | -20% | -15% | | |------------|--------|------------|-----------|---------| |
| | Ninja | -15% | -10% | -25% | +25% | | | Soldat | +5% | +5% | +5% | +5% | |
| | Vampire | +10% | -35% | +10% | +10% | | | Médecin | -10% | +15% | -5% | +5% | |
| | Magicien | | -5% | -10% | | | | Américain | | +35% | -20% | -15% | |
| | Kamikaze | | | -30% | +15% | | | Ninja | -15% | -10% | -25% | +25% | |
| | Faucheuse | +20% | -15% | -10% | -5% | | | Vampire | +10% | -35% | +10% | +10% | |
| | Physicien | -10% | -15% | -15% | -5% | | | Magicien | | -5% | -10% | | |
| | Campeur | | -40% | +35% | -20% | | | Kamikaze | | | -30% | +15% | |
| | Espion | -10% | -5% | +20% | -10% | | | Faucheuse | +20% | -15% | -10% | -5% | |
| | Prêtre | -15% | +5% | -15% | +5% | | | Physicien | -10% | -15% | -15% | -5% | |
| | Viking | | +20% | -60% | -5% | | | Campeur | | -40% | +35% | -20% | |
| | Junkie | | +10% | -15% | -10% | | | Espion | -10% | -5% | +20% | -10% | |
| | Shoshone | | | -25% | | | | Prêtre | -15% | +5% | -15% | +5% | |
| | | Viking | | +20% | -60% | -5% | |
| | | Junkie | | +10% | -15% | -10% | |
| | | Shoshone | | | -25% | | |
| |
| Chaque classe possède ses propres statistiques de base en terme de dégâts, résistance, précision et vitesse. Ces statistiques sont décuplables avec les capacités actives ou les [[boosts]]. Par exemple, si un joueur dispose d'un bonus de vitesse de 15% et qu'il prend l'[[EPO]] qui double la vitesse de déplacement, la statistique de base sera elle aussi doublée. Cela signifie que les différents [[boosts]] seront plus ou moins efficaces selon les statistiques de base. | Chaque classe possède ses propres statistiques de base en terme de dégâts, résistance, précision et vitesse. Ces statistiques sont décuplables avec les capacités actives ou les [[boosts]]. Par exemple, si un joueur dispose d'un bonus de vitesse de 15% et qu'il prend l'[[EPO]] qui double la vitesse de déplacement, la statistique de base sera elle aussi doublée. Cela signifie que les différents [[boosts]] seront plus ou moins efficaces selon les statistiques de base. |
| Il est important de prendre en compte que les statistiques de bases et bonus offerts par les boosts et les capacictés sont décuplables (ils ne sont pas additionnés mais multipliés !). Cela rend certains combos particulièrement efficaces lorsqu'il s'agit d'infliger un maximum de dégâts ou de se déplacer le plus rapidement possible. | Il est important de prendre en compte que les statistiques de bases et bonus offerts par les boosts et les capacictés sont décuplables (ils ne sont pas additionnés mais multipliés !). Cela rend certains combos particulièrement efficaces lorsqu'il s'agit d'infliger un maximum de dégâts ou de se déplacer le plus rapidement possible. |
| |
| ## Capacités passives | ## Capacités passive |
| | s |
| La p | La p |
| lupart des classes disposent de capacités passives. Celles-ci sont automatiques et ne demandent aucune action du joueur. Ces capacités passives sont décuplables avec les statistiques de base et les différents [[boosts]]. Par-exemple, le viking a pour capacité passive d'avoir les dégâts augmentés de 25% si il est en état de rage (c'est à dire avoir reçu des dégâts d'un autre joueur). Si le viking prends les [[stéroïdes]] qui doublent les dégâts et qu'il est en état de rage, les dégâts infligés seront augmentés de 150% (x 2,5). | lupart des classes disposent de capacités passives. Celles-ci sont automatiques et ne demandent aucune action du joueur. Ces capacités passives sont décuplables avec les statistiques de base et les différents [[boosts]]. Par-exemple, le viking a pour capacité passive d'avoir les dégâts augmentés de 25% si il est en état de rage (c'est à dire avoir reçu des dégâts d'un autre joueur). Si le viking prends les [[stéroïdes]] qui doublent les dégâts et qu'il est en état de rage, les dégâts infligés seront augmentés de 150% (x 2,5). |